实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-07-10 05:19:21 星期五 · 已收盘
最高
1140
最低
883
903元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 352.6 | 533/337 |
| 白银 | 13.608 | 25.1/12.8 |
| 钯金 | 265.2 | 357.9/255 |
| 黄金9999 | 903 | 1140/883 |
| 黄金T+D | 903.88 | 1166.99/897 |
| 白银T+D | 14744 | 23519/14351 |
| 铂金9995 | 0 | 549.79/0 |
| 黄金 | 900.42 | 1070.16/862.42 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝国际 | 1071 | 883 |
| 水贝特力 | 1071 | 883 |
| 水贝金钻 | 1071 | 883 |
| 水贝万山 | 1072 | 883 |
| 水贝IBC | 1072 | 883 |
| 水贝金展 | 1072 | 883 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 谢瑞麟 | 1252 | - | 1098 |
| 金至尊 | 1252 | 637 | 1098 |
| 潮宏基 | 1252 | 637 | 1098 |
| 周生生 | 1249 | 637 | 1098 |
| 周六福 | 1247 | 657 | 1098 |
| 菜百首饰 | 1245 | 615 | 1070 |
| 老庙黄金 | 1242 | 624 | 1067 |
| 周大福 | 1242 | - | 1090 |
| 老庙黄金 | 1242 | 700 | 1067 |
| 潮宏基 | 1242 | 624 | 1090 |
| 金至尊 | 1242 | 624 | 1090 |
| 谢瑞麟 | 1242 | - | 1090 |
| 周大福 | 1242 | - | 1090 |
| 老凤祥 | 1240 | 650 | 1100 |
| 六福珠宝 | 1240 | 624 | 1090 |
| 周生生 | 1240 | 624 | 1090 |
| 老凤祥 | 1240 | 650 | 1107 |
| 六福珠宝 | 1240 | 624 | 1098 |
| 周六福 | 1237 | 644 | 1090 |
| 菜百首饰 | 1235 | 615 | 1062 |
| 中国黄金 | 1223 | 615 | - |
| 中国黄金 | 1215 | 615 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-07-09
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 38360 | 45492/36669 |