实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-06-10 05:11:59 星期三 · 已收盘
最高
1140
最低
928
945元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 438 | 533/374 |
| 白银 | 20.1 | 25.1/14.89 |
| 钯金 | 271.7 | 357.9/263.6 |
| 黄金9999 | 945 | 1140/928 |
| 黄金T+D | 1149.99 | 1166.99/925 |
| 白银T+D | 21200 | 23519/15425 |
| 铂金9995 | 0 | 549.79/0 |
| 黄金 | 930.88 | 1070.16/926 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝特力 | 1099 | 913 |
| 水贝国际 | 1099 | 913 |
| 水贝金钻 | 1099 | 913 |
| 水贝金展 | 1100 | 913 |
| 水贝万山 | 1100 | 913 |
| 水贝IBC | 1100 | 913 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 菜百首饰 | 1325 | 660 | 1135 |
| 潮宏基 | 1323 | 684 | 1160 |
| 金至尊 | 1323 | 684 | 1160 |
| 谢瑞麟 | 1323 | - | 1160 |
| 周生生 | 1322 | 679 | 1155 |
| 六福珠宝 | 1321 | 684 | 1160 |
| 周生生 | 1320 | 684 | 1160 |
| 菜百首饰 | 1320 | 660 | 1130 |
| 周六福 | 1318 | 704 | 1160 |
| 老庙黄金 | 1317 | 800 | 1142 |
| 老庙黄金 | 1317 | 800 | 1142 |
| 谢瑞麟 | 1316 | - | 1155 |
| 金至尊 | 1316 | 679 | 1155 |
| 潮宏基 | 1316 | 679 | 1155 |
| 老凤祥 | 1316 | 750 | 1170 |
| 周大福 | 1316 | - | 1155 |
| 老凤祥 | 1316 | 750 | 1174 |
| 周大福 | 1316 | - | 1155 |
| 六福珠宝 | 1314 | 679 | 1155 |
| 周六福 | 1311 | 699 | 1155 |
| 中国黄金 | 1287 | 660 | - |
| 中国黄金 | 1282 | 660 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-06-09
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 39627 | 45492/39408 |