实时黄金金价
黄金9999(国内金价)
2025-11-09 11:38:26 星期日 | 开盘
917
-2 (916.00%)
918.03
昨收价
919
今开价
922
最高价
914
最低价
国内/国际贵金属价格
| 品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 915.6 | -0.02 0.01% | 915.5 915.5 |
| 钯金 | 317.5 | -0.1 0.01% | 317.5 317.5 |
| 白银 | 11.07 | -0.01 -0.00% | 11.07 11.07 |
| 铂金 | 356 | 0.4 0.01% | 356 356 |
| 黄金9999 | 917 | -2 916.00% | 922 914 |
| 黄金T+D | 919.67 | 1.67 918.67% | 922 913.3 |
| 白银T+D | 11420 | -60 11419.00% | 11511 11363 |
| 铂金9995 | 409.1 | -0.85 -0.00% | 409.1 409.1 |
水贝市场黄金报价
加载中...
金铺品牌金价
加载中...
香港金价(港币/两)
| 品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
|---|---|---|---|
| 香港金 | 37260 | 96.578 0.00% | 37260 37260 |
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价
