实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-07-09 01:26:39 星期四 · 交易中
最高
1140
最低
883
957元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 405 | 533/337 |
| 白银 | 18.3 | 25.1/12.8 |
| 钯金 | 269.5 | 357.9/255 |
| 黄金9999 | 957 | 1140/883 |
| 黄金T+D | 1149.99 | 1166.99/881 |
| 白银T+D | 21200 | 23519/13985 |
| 铂金9995 | 397.09 | 549.79/395.85 |
| 黄金 | 891.29 | 1070.16/862.42 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝特力 | 1061 | 874 |
| 水贝国际 | 1061 | 874 |
| 水贝金钻 | 1061 | 874 |
| 水贝金展 | 1062 | 874 |
| 水贝IBC | 1062 | 874 |
| 水贝万山 | 1062 | 874 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 潮宏基 | 1260 | 634 | 1105 |
| 金至尊 | 1260 | 634 | 1105 |
| 谢瑞麟 | 1260 | - | 1105 |
| 六福珠宝 | 1258 | 634 | 1105 |
| 周生生 | 1257 | 634 | 1105 |
| 老庙黄金 | 1255 | 700 | 1080 |
| 周六福 | 1255 | 654 | 1105 |
| 周大福 | 1252 | - | 1098 |
| 谢瑞麟 | 1252 | - | 1098 |
| 金至尊 | 1252 | 637 | 1098 |
| 潮宏基 | 1252 | 637 | 1098 |
| 周大福 | 1252 | - | 1098 |
| 六福珠宝 | 1250 | 637 | 1098 |
| 周生生 | 1249 | 637 | 1098 |
| 周六福 | 1247 | 657 | 1098 |
| 老庙黄金 | 1246 | 700 | 1071 |
| 老凤祥 | 1246 | 650 | 1107 |
| 老凤祥 | 1246 | 650 | 1117 |
| 菜百首饰 | 1245 | 615 | 1070 |
| 菜百首饰 | 1245 | 615 | 1070 |
| 中国黄金 | 1232 | 615 | - |
| 中国黄金 | 1223 | 615 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-07-08
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 37866 | 45492/36669 |