实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-07-04 01:16:11 星期六 · 已收盘
最高
1140
最低
886
975元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 415 | 533/337 |
| 白银 | 19 | 25.1/12.8 |
| 钯金 | 279.1 | 357.9/255 |
| 黄金9999 | 975 | 1140/886 |
| 黄金T+D | 1149.99 | 1166.99/905.4 |
| 白银T+D | 21200 | 23519/15086 |
| 铂金9995 | 412.7 | 549.79/405.1 |
| 黄金 | 909.95 | 1070.16/862.42 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝国际 | 1082 | 892 |
| 水贝特力 | 1082 | 892 |
| 水贝金钻 | 1082 | 892 |
| 水贝万山 | 1083 | 892 |
| 水贝IBC | 1083 | 892 |
| 水贝金展 | 1083 | 892 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 1266 | 648 | 1107 |
| 谢瑞麟 | 1262 | - | 1107 |
| 金至尊 | 1262 | 648 | 1107 |
| 潮宏基 | 1262 | 648 | 1107 |
| 周大福 | 1262 | - | 1107 |
| 周大福 | 1262 | - | 1107 |
| 老庙黄金 | 1261 | 623 | 1086 |
| 老庙黄金 | 1261 | 700 | 1086 |
| 六福珠宝 | 1260 | 648 | 1107 |
| 老凤祥 | 1260 | 650 | 1095 |
| 老凤祥 | 1260 | 650 | 1125 |
| 周六福 | 1257 | 668 | 1107 |
| 菜百首饰 | 1245 | 615 | 1070 |
| 中国黄金 | 1238 | 615 | - |
| 周生生 | 1236 | 623 | 1081 |
| 潮宏基 | 1233 | 623 | 1081 |
| 金至尊 | 1233 | 623 | 1081 |
| 谢瑞麟 | 1233 | - | 1081 |
| 六福珠宝 | 1231 | 623 | 1081 |
| 周六福 | 1228 | 643 | 1081 |
| 菜百首饰 | 1225 | 615 | 1052 |
| 中国黄金 | 1211 | 615 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-07-03
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 38843 | 45492/36669 |