实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-06-26 01:28:34 星期五 · 交易中
最高
1140
最低
867
884元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 413 | 533/345 |
| 白银 | 18.4 | 25.1/12.9 |
| 钯金 | 263.7 | 357.9/255 |
| 黄金9999 | 884 | 1140/867 |
| 黄金T+D | 1149.99 | 1166.99/870.8 |
| 白银T+D | 21200 | 23519/13804 |
| 铂金9995 | 404.3 | 549.79/392 |
| 黄金 | 882.04 | 1070.16/868.18 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝国际 | 1051 | 865 |
| 水贝特力 | 1051 | 865 |
| 水贝金钻 | 1051 | 865 |
| 水贝金展 | 1052 | 865 |
| 水贝IBC | 1052 | 865 |
| 水贝万山 | 1052 | 865 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 1248 | 640 | 1086 |
| 菜百首饰 | 1242 | 625 | 1070 |
| 谢瑞麟 | 1238 | - | 1086 |
| 金至尊 | 1238 | 640 | 1086 |
| 潮宏基 | 1238 | 640 | 1086 |
| 周六福 | 1233 | 660 | 1086 |
| 菜百首饰 | 1225 | 615 | 1052 |
| 周大福 | 1222 | - | 1071 |
| 中国黄金 | 1222 | 635 | - |
| 潮宏基 | 1222 | 617 | 1071 |
| 金至尊 | 1222 | 617 | 1071 |
| 谢瑞麟 | 1222 | - | 1071 |
| 周大福 | 1222 | - | 1071 |
| 周生生 | 1221 | 617 | 1071 |
| 六福珠宝 | 1220 | 617 | 1071 |
| 六福珠宝 | 1220 | 617 | 1086 |
| 老庙黄金 | 1219 | 617 | 1045 |
| 老庙黄金 | 1219 | 800 | 1045 |
| 周六福 | 1217 | 637 | 1071 |
| 老凤祥 | 1215 | 700 | 1076 |
| 老凤祥 | 1215 | 700 | 1101 |
| 中国黄金 | 1192 | 615 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-06-25
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 37524 | 45492/36818 |