实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-05-14 23:30:01 星期四 · 交易中
最高
1140
最低
995
1024.5元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 508 | 533/425 |
| 白银 | 24.1 | 25.1/17.05 |
| 钯金 | 320.7 | 357.9/315.9 |
| 黄金9999 | 1024.5 | 1140/995 |
| 黄金T+D | 1149.99 | 1166.99/1021 |
| 白银T+D | 21200 | 23519/20022 |
| 铂金9995 | 520.8 | 549.79/518.5 |
| 黄金 | 1024.92 | 1070.16/993 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝国际 | 1193 | 1007 |
| 水贝特力 | 1193 | 1007 |
| 水贝金钻 | 1193 | 1007 |
| 水贝万山 | 1194 | 1007 |
| 水贝IBC | 1194 | 1007 |
| 水贝金展 | 1194 | 1007 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 老庙黄金 | 1435 | 800 | 1260 |
| 潮宏基 | 1435 | 818 | 1258 |
| 金至尊 | 1435 | 818 | 1258 |
| 谢瑞麟 | 1435 | - | 1258 |
| 六福珠宝 | 1433 | 818 | 1258 |
| 周生生 | 1430 | 818 | 1258 |
| 周生生 | 1430 | 830 | 1252 |
| 周六福 | 1430 | 838 | 1258 |
| 老凤祥 | 1429 | 800 | 1273 |
| 老凤祥 | 1429 | 800 | 1281 |
| 谢瑞麟 | 1428 | - | 1252 |
| 金至尊 | 1428 | 830 | 1252 |
| 潮宏基 | 1428 | 830 | 1252 |
| 老庙黄金 | 1428 | 800 | 1253 |
| 周大福 | 1428 | - | 1252 |
| 周大福 | 1428 | - | 1252 |
| 六福珠宝 | 1426 | 830 | 1252 |
| 周六福 | 1423 | 850 | 1252 |
| 菜百首饰 | 1418 | 700 | 1225 |
| 菜百首饰 | 1418 | 700 | 1225 |
| 中国黄金 | 1393 | 700 | - |
| 中国黄金 | 1385 | 700 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-05-14
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 43617 | 45492/41872 |