实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-05-29 23:43:11 星期五 · 交易中
最高
1140
最低
983.1
999元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 476 | 533/410 |
| 白银 | 22.3 | 25.1/16.7 |
| 钯金 | 300.3 | 357.9/296.3 |
| 黄金9999 | 999 | 1140/983.1 |
| 黄金T+D | 1149.99 | 1166.99/956 |
| 白银T+D | 21200 | 23519/17421 |
| 铂金9995 | 483.36 | 549.79/470.5 |
| 黄金 | 995.18 | 1070.16/956.5 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝金钻 | 1161 | 975 |
| 水贝国际 | 1161 | 975 |
| 水贝特力 | 1161 | 975 |
| 水贝万山 | 1162 | 975 |
| 水贝金展 | 1162 | 975 |
| 水贝IBC | 1162 | 975 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 老庙黄金 | 1368 | 750 | 1193 |
| 老庙黄金 | 1368 | 750 | 1193 |
| 周生生 | 1366 | 740 | 1186 |
| 周生生 | 1366 | 748 | 1197 |
| 老凤祥 | 1365 | 750 | 1219 |
| 周大福 | 1365 | - | 1197 |
| 老凤祥 | 1365 | 750 | 1202 |
| 潮宏基 | 1365 | 748 | 1197 |
| 金至尊 | 1365 | 748 | 1197 |
| 谢瑞麟 | 1365 | - | 1197 |
| 周大福 | 1365 | - | 1197 |
| 六福珠宝 | 1363 | 748 | 1197 |
| 六福珠宝 | 1363 | 748 | 1186 |
| 周六福 | 1360 | 768 | 1197 |
| 菜百首饰 | 1358 | 680 | 1165 |
| 菜百首饰 | 1358 | 680 | 1165 |
| 潮宏基 | 1353 | 740 | 1186 |
| 金至尊 | 1353 | 740 | 1186 |
| 谢瑞麟 | 1353 | - | 1186 |
| 周六福 | 1348 | 760 | 1186 |
| 中国黄金 | 1332 | 690 | - |
| 中国黄金 | 1316 | 690 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-05-29
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 42462 | 45492/40619 |