实时黄金金价
黄金9999(国内金价)
2026-03-10 18:55:04 星期二 | 开盘
1146
1151.6
最高价
1132.1
最低价
国内/国际贵金属价格
| 品种 | 最新价格 (黄金999) | 最高价 最低价 |
|---|---|---|
| 铂金 | 500.5 | 510.1 496.7 |
| 白银 | 22.345 | 22.565 21.866 |
| 钯金 | 376.3 | 381.3 374.4 |
| 黄金9999 | 1146 | 1151.6 1132.1 |
| 黄金T+D | 1145.9 | 1151.51 1132.64 |
| 白银T+D | 22320 | 22575 21185 |
| 铂金9995 | 560.7 | 561.5 554.75 |
| 黄金 | 1145.64 | 1151.31 1136.9 |
水贝市场黄金报价
加载中...
金铺品牌金价
加载中...
香港金价(港币/两)
| 品种 | 最新价格 (黄金999) | 最高价 最低价 |
|---|---|---|
| 香港金 | 48173 | 48347 47359 |
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价
