实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-06-27 01:32:20 星期六 · 已收盘
最高
1140
最低
867
958元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 417 | 533/345 |
| 白银 | 18.5 | 25.1/12.8 |
| 钯金 | 268 | 357.9/255 |
| 黄金9999 | 958 | 1140/867 |
| 黄金T+D | 1149.99 | 1166.99/882.85 |
| 白银T+D | 21200 | 23519/14055 |
| 铂金9995 | 412.86 | 549.79/394.1 |
| 黄金 | 892.63 | 1070.16/868.18 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝特力 | 1061 | 875 |
| 水贝国际 | 1061 | 875 |
| 水贝金钻 | 1061 | 875 |
| 水贝万山 | 1062 | 875 |
| 水贝金展 | 1062 | 875 |
| 水贝IBC | 1062 | 875 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 1227 | 623 | 1071 |
| 老庙黄金 | 1226 | 617 | 1051 |
| 菜百首饰 | 1225 | 615 | 1052 |
| 菜百首饰 | 1225 | 615 | 1052 |
| 周大福 | 1222 | - | 1071 |
| 潮宏基 | 1222 | 623 | 1071 |
| 金至尊 | 1222 | 623 | 1071 |
| 谢瑞麟 | 1222 | - | 1071 |
| 周大福 | 1222 | - | 1071 |
| 潮宏基 | 1222 | 617 | 1071 |
| 金至尊 | 1222 | 617 | 1071 |
| 谢瑞麟 | 1222 | - | 1071 |
| 周生生 | 1221 | 617 | 1071 |
| 六福珠宝 | 1220 | 623 | 1071 |
| 老凤祥 | 1220 | 700 | 1083 |
| 老庙黄金 | 1220 | 800 | 1045 |
| 老凤祥 | 1220 | 700 | 1076 |
| 六福珠宝 | 1220 | 617 | 1071 |
| 周六福 | 1217 | 637 | 1071 |
| 周六福 | 1217 | 643 | 1071 |
| 中国黄金 | 1199 | 615 | - |
| 中国黄金 | 1192 | 615 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-06-26
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 37933 | 45492/36818 |