实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-06-12 01:29:01 星期五 · 交易中
最高
1140
最低
883.81
895.3元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 424 | 533/359 |
| 白银 | 19.6 | 25.1/14.1 |
| 钯金 | 272.7 | 357.9/263.6 |
| 黄金9999 | 895.3 | 1140/883.81 |
| 黄金T+D | 1149.99 | 1166.99/883.48 |
| 白银T+D | 21200 | 23519/15087 |
| 铂金9995 | 419.6 | 549.79/415.7 |
| 黄金 | 889.89 | 1070.16/879.75 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝国际 | 1058 | 872 |
| 水贝特力 | 1058 | 872 |
| 水贝金钻 | 1058 | 872 |
| 水贝万山 | 1059 | 872 |
| 水贝金展 | 1059 | 872 |
| 水贝IBC | 1059 | 872 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 菜百首饰 | 1305 | 645 | 1115 |
| 周生生 | 1277 | 655 | 1119 |
| 谢瑞麟 | 1276 | - | 1119 |
| 金至尊 | 1276 | 655 | 1119 |
| 潮宏基 | 1276 | 655 | 1119 |
| 周六福 | 1271 | 675 | 1119 |
| 菜百首饰 | 1255 | 625 | 1075 |
| 老凤祥 | 1248 | 700 | 1130 |
| 老凤祥 | 1248 | 700 | 1100 |
| 中国黄金 | 1246 | 660 | - |
| 老庙黄金 | 1245 | 655 | 1070 |
| 周生生 | 1240 | 652 | 1086 |
| 周大福 | 1238 | - | 1086 |
| 老庙黄金 | 1238 | 652 | 1063 |
| 潮宏基 | 1238 | 652 | 1086 |
| 金至尊 | 1238 | 652 | 1086 |
| 谢瑞麟 | 1238 | - | 1086 |
| 周大福 | 1238 | - | 1086 |
| 六福珠宝 | 1236 | 652 | 1086 |
| 六福珠宝 | 1236 | 652 | 1119 |
| 周六福 | 1233 | 672 | 1086 |
| 中国黄金 | 1215 | 635 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-06-11
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 37964 | 45492/37422 |