实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-05-28 02:04:32 星期四 · 交易中
最高
1140
最低
962
973.3元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 479 | 533/418 |
| 白银 | 22.2 | 25.1/16.86 |
| 钯金 | 305.3 | 357.9/296.3 |
| 黄金9999 | 973.3 | 1140/962 |
| 黄金T+D | 1149.99 | 1166.99/961.54 |
| 白银T+D | 21200 | 23519/17931 |
| 铂金9995 | 482.17 | 549.79/480.1 |
| 黄金 | 974.04 | 1070.16/962.33 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝金钻 | 1142 | 956 |
| 水贝特力 | 1142 | 956 |
| 水贝国际 | 1142 | 956 |
| 水贝金展 | 1143 | 956 |
| 水贝IBC | 1143 | 956 |
| 水贝万山 | 1143 | 956 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 潮宏基 | 1386 | 760 | 1215 |
| 金至尊 | 1386 | 760 | 1215 |
| 谢瑞麟 | 1386 | - | 1215 |
| 六福珠宝 | 1384 | 760 | 1215 |
| 周六福 | 1381 | 780 | 1215 |
| 老庙黄金 | 1377 | 800 | 1202 |
| 老庙黄金 | 1377 | 800 | 1202 |
| 周生生 | 1376 | 760 | 1215 |
| 周生生 | 1376 | 757 | 1206 |
| 谢瑞麟 | 1375 | - | 1206 |
| 金至尊 | 1375 | 757 | 1206 |
| 潮宏基 | 1375 | 757 | 1206 |
| 周大福 | 1375 | - | 1206 |
| 周大福 | 1375 | - | 1206 |
| 六福珠宝 | 1373 | 757 | 1206 |
| 菜百首饰 | 1372 | 690 | 1180 |
| 菜百首饰 | 1372 | 690 | 1180 |
| 老凤祥 | 1370 | 800 | 1224 |
| 周六福 | 1370 | 777 | 1206 |
| 老凤祥 | 1370 | 800 | 1233 |
| 中国黄金 | 1345 | 690 | - |
| 中国黄金 | 1337 | 690 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-05-27
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 41414 | 45492/40944 |