实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-06-13 01:34:00 星期六 · 已收盘
最高
1140
最低
883.81
924.99元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 370 | 533/359 |
| 白银 | 15.383 | 25.1/14.1 |
| 钯金 | 279.8 | 357.9/263.6 |
| 黄金9999 | 924.99 | 1140/883.81 |
| 黄金T+D | 918.09 | 1166.99/908.92 |
| 白银T+D | 16355 | 23519/15087 |
| 铂金9995 | 427.82 | 549.79/418.64 |
| 黄金 | 918.19 | 1070.16/879.75 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝国际 | 1087 | 901 |
| 水贝特力 | 1087 | 901 |
| 水贝金钻 | 1087 | 901 |
| 水贝金展 | 1088 | 901 |
| 水贝IBC | 1088 | 901 |
| 水贝万山 | 1088 | 901 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 老庙黄金 | 1275 | 652 | 1100 |
| 周生生 | 1272 | 667 | 1113 |
| 谢瑞麟 | 1269 | - | 1113 |
| 金至尊 | 1269 | 667 | 1113 |
| 潮宏基 | 1269 | 667 | 1113 |
| 周大福 | 1269 | - | 1113 |
| 周大福 | 1269 | - | 1113 |
| 六福珠宝 | 1267 | 667 | 1113 |
| 六福珠宝 | 1267 | 667 | 1086 |
| 老凤祥 | 1266 | 700 | 1100 |
| 老庙黄金 | 1266 | 667 | 1091 |
| 老凤祥 | 1266 | 700 | 1125 |
| 菜百首饰 | 1265 | 625 | 1085 |
| 周六福 | 1264 | 687 | 1113 |
| 菜百首饰 | 1255 | 625 | 1075 |
| 中国黄金 | 1241 | 635 | - |
| 周生生 | 1240 | 652 | 1086 |
| 潮宏基 | 1238 | 652 | 1086 |
| 金至尊 | 1238 | 652 | 1086 |
| 谢瑞麟 | 1238 | - | 1086 |
| 周六福 | 1233 | 672 | 1086 |
| 中国黄金 | 1215 | 635 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-06-12
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 39248 | 45492/37422 |