实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-06-09 01:27:28 星期二 · 交易中
最高
1140
最低
932
950.98元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 444 | 533/382 |
| 白银 | 20.8 | 25.1/15.4 |
| 钯金 | 265.9 | 357.9/263.6 |
| 黄金9999 | 950.98 | 1140/932 |
| 黄金T+D | 1149.99 | 1166.99/942.65 |
| 白银T+D | 21200 | 23519/16277 |
| 铂金9995 | 440 | 549.79/439.79 |
| 黄金 | 948.53 | 1070.16/933.4 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝国际 | 1116 | 930 |
| 水贝金钻 | 1116 | 930 |
| 水贝特力 | 1116 | 930 |
| 水贝万山 | 1117 | 930 |
| 水贝金展 | 1117 | 930 |
| 水贝IBC | 1117 | 930 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 菜百首饰 | 1325 | 660 | 1135 |
| 老庙黄金 | 1325 | 800 | 1150 |
| 老庙黄金 | 1325 | 800 | 1150 |
| 菜百首饰 | 1325 | 660 | 1135 |
| 周大福 | 1323 | - | 1160 |
| 潮宏基 | 1323 | 684 | 1160 |
| 金至尊 | 1323 | 684 | 1160 |
| 谢瑞麟 | 1323 | - | 1160 |
| 周大福 | 1323 | - | 1160 |
| 潮宏基 | 1323 | 687 | 1160 |
| 金至尊 | 1323 | 687 | 1160 |
| 谢瑞麟 | 1323 | - | 1160 |
| 六福珠宝 | 1321 | 684 | 1160 |
| 六福珠宝 | 1321 | 684 | 1160 |
| 周生生 | 1320 | 684 | 1160 |
| 老凤祥 | 1319 | 750 | 1174 |
| 老凤祥 | 1319 | 750 | 1172 |
| 周六福 | 1318 | 707 | 1160 |
| 周六福 | 1318 | 704 | 1160 |
| 周生生 | 1315 | 687 | 1160 |
| 中国黄金 | 1289 | 660 | - |
| 中国黄金 | 1287 | 660 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-06-08
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 40339 | 45492/39707 |