实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-05-21 23:46:39 星期四 · 交易中
最高
1140
最低
979.01
993元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 429.5 | 533/420 |
| 白银 | 17.479 | 25.1/16.86 |
| 钯金 | 303.6 | 357.9/296.7 |
| 黄金9999 | 993 | 1140/979.01 |
| 黄金T+D | 990.99 | 1166.99/986 |
| 白银T+D | 18479 | 23519/17821 |
| 铂金9995 | 489.53 | 549.79/484.28 |
| 黄金 | 991.09 | 1070.16/979.84 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝特力 | 1159 | 973 |
| 水贝金钻 | 1159 | 973 |
| 水贝国际 | 1159 | 973 |
| 水贝万山 | 1160 | 973 |
| 水贝金展 | 1160 | 973 |
| 水贝IBC | 1160 | 973 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 1390 | 800 | 1238 |
| 老凤祥 | 1390 | 800 | 1224 |
| 老庙黄金 | 1389 | 800 | 1215 |
| 周生生 | 1385 | 764 | 1210 |
| 周生生 | 1385 | 748 | 1210 |
| 周大福 | 1380 | - | 1210 |
| 谢瑞麟 | 1380 | - | 1210 |
| 金至尊 | 1380 | 764 | 1210 |
| 潮宏基 | 1380 | 764 | 1210 |
| 周大福 | 1380 | - | 1210 |
| 老庙黄金 | 1380 | 800 | 1205 |
| 谢瑞麟 | 1380 | - | 1210 |
| 金至尊 | 1380 | 748 | 1210 |
| 潮宏基 | 1380 | 748 | 1210 |
| 六福珠宝 | 1378 | 764 | 1210 |
| 六福珠宝 | 1378 | 748 | 1210 |
| 周六福 | 1375 | 768 | 1210 |
| 周六福 | 1375 | 784 | 1210 |
| 菜百首饰 | 1372 | 690 | 1180 |
| 菜百首饰 | 1372 | 690 | 1180 |
| 中国黄金 | 1349 | 690 | - |
| 中国黄金 | 1337 | 690 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-05-21
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 41945 | 45492/41430 |