实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-06-07 01:15:19 星期日 · 已收盘
最高
1140
最低
940
948.8元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 450 | 533/390 |
| 白银 | 20.8 | 25.1/15.673 |
| 钯金 | 272.5 | 357.9/271.7 |
| 黄金9999 | 948.8 | 1140/940 |
| 黄金T+D | 1149.99 | 1166.99/946.48 |
| 白银T+D | 21200 | 23519/16400 |
| 铂金9995 | 0 | 549.79/0 |
| 黄金 | 949.1 | 1070.16/945.57 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝特力 | 1118 | 932 |
| 水贝国际 | 1118 | 932 |
| 水贝金钻 | 1118 | 932 |
| 水贝万山 | 1119 | 932 |
| 水贝金展 | 1119 | 932 |
| 水贝IBC | 1119 | 932 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 潮宏基 | 1360 | 724 | 1192 |
| 金至尊 | 1360 | 724 | 1192 |
| 谢瑞麟 | 1360 | - | 1192 |
| 周六福 | 1355 | 744 | 1192 |
| 周生生 | 1354 | 724 | 1192 |
| 菜百首饰 | 1350 | 680 | 1158 |
| 菜百首饰 | 1325 | 660 | 1135 |
| 周大福 | 1323 | - | 1160 |
| 谢瑞麟 | 1323 | - | 1160 |
| 金至尊 | 1323 | 687 | 1160 |
| 潮宏基 | 1323 | 687 | 1160 |
| 周大福 | 1323 | - | 1160 |
| 六福珠宝 | 1321 | 687 | 1160 |
| 老庙黄金 | 1321 | 800 | 1146 |
| 六福珠宝 | 1321 | 687 | 1192 |
| 老庙黄金 | 1321 | 724 | 1146 |
| 中国黄金 | 1320 | 690 | - |
| 周六福 | 1318 | 707 | 1160 |
| 老凤祥 | 1316 | 750 | 1172 |
| 老凤祥 | 1316 | 750 | 1207 |
| 周生生 | 1315 | 687 | 1160 |
| 中国黄金 | 1289 | 660 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-06-06
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 40260 | 45492/40107 |