实时黄金金价
国内金价 · 上海黄金交易所黄金9999实时成交价
黄金9999
2026-07-03 01:32:47 星期五 · 交易中
最高
1140
最低
886
961元/克
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价

国内/国际贵金属价格
国内金价(上金所) · 国际金价(伦敦金/Comex黄金)实时报价
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 铂金 | 411 | 533/337 |
| 白银 | 18.7 | 25.1/12.8 |
| 钯金 | 279 | 357.9/255 |
| 黄金9999 | 961 | 1140/886 |
| 黄金T+D | 1149.99 | 1166.99/886.19 |
| 白银T+D | 21200 | 23519/14400 |
| 铂金9995 | 406.86 | 549.79/387.55 |
| 黄金 | 897.47 | 1070.16/862.42 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价,可能因网络延迟等不可抗力与其他平台有偏差,请刷新查看最新价格。
水贝市场黄金报价
深圳水贝珠宝市场实时批发金价
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价 |
|---|---|---|
| 水贝国际 | 1067 | 880 |
| 水贝特力 | 1067 | 880 |
| 水贝金钻 | 1067 | 880 |
| 水贝金展 | 1068 | 880 |
| 水贝万山 | 1068 | 880 |
| 水贝IBC | 1068 | 880 |
声明:我们努力提供最新的黄金报价(实时更新),具体水贝报价以商户柜台报价为准。
金铺品牌金价
各大品牌金店今日黄金、铂金、金条零售价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 1236 | 623 | 1081 |
| 老庙黄金 | 1235 | 605 | 1060 |
| 老庙黄金 | 1235 | 623 | 1060 |
| 金至尊 | 1233 | 623 | 1081 |
| 潮宏基 | 1233 | 623 | 1081 |
| 谢瑞麟 | 1233 | - | 1081 |
| 周大福 | 1233 | - | 1081 |
| 周大福 | 1233 | - | 1081 |
| 六福珠宝 | 1231 | 623 | 1081 |
| 六福珠宝 | 1231 | 623 | 1059 |
| 老凤祥 | 1230 | 650 | 1095 |
| 老凤祥 | 1230 | 650 | 1071 |
| 周六福 | 1228 | 643 | 1081 |
| 菜百首饰 | 1225 | 615 | 1052 |
| 菜百首饰 | 1225 | 615 | 1052 |
| 周生生 | 1213 | 605 | 1059 |
| 中国黄金 | 1211 | 615 | - |
| 潮宏基 | 1208 | 605 | 1059 |
| 金至尊 | 1208 | 605 | 1059 |
| 谢瑞麟 | 1208 | - | 1059 |
| 周六福 | 1203 | 625 | 1059 |
| 中国黄金 | 1188 | 615 | - |
声明:每天早上10点开盘更新当天品牌官网金价(以品牌官网和线下门店活动为准)。
更新日期:2026-07-02
香港金价
香港金银业贸易场实时报价(港币/两)
| 品种 | 最新价 | 高/低 |
|---|---|---|
| 香港金 | 38252 | 45492/36669 |