实时黄金金价
黄金9999(万足金)
2024-11-21 13:05:33 星期四 | 开盘
615
1.05 (0.00%)
614
昨收价
614
今开价
616.5
最高价
609.7
最低价
国内/国际贵金属价格
品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
---|---|---|---|
铂金 | 224.6 | 0.7 -0.01% | 224.9 223.4 |
白银 | 7.232 | 0.018 0.00% | 7.267 7.205 |
黄金 | 614.06 | 2.06 0.01% | 614.5 611.37 |
钯金 | 236.3 | 0.1 -0.02% | 236.8 235.1 |
黄金9999 | 615 | 1.05 0.00% | 616.5 609.7 |
黄金T+D | 614.96 | 1.66 0.00% | 616.66 612.96 |
白银T+D | 7755 | 23 0.00% | 7766 7682 |
铂金9995 | 232.49 | -1.98 -0.01% | 234.47 232.49 |
香港金价(港币/两)
品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
---|---|---|---|
香港金 | 24694 | 74.174 0.00% | 24727 24587 |
水贝市场黄金报价
加载中...
金铺品牌金价
加载中...