实时黄金金价
黄金9999(国内金价)
2025-06-27 17:23:15 星期五 | 收盘
763.3
-7.59 (-0.01%)
762.65
昨收价
770.89
今开价
772.03
最高价
762.2
最低价
国内/国际贵金属价格
品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
---|---|---|---|
钯金 | 257 | 0.3 0.01% | 264.7 253.8 |
黄金 | 764.29 | -5.81 -0.01% | 770.05 762.49 |
铂金 | 310.5 | -10.7 -0.03% | 324.3 310.2 |
白银 | 8.204 | -0.101 -0.01% | 8.391 8.167 |
黄金9999 | 763.3 | -7.59 -0.01% | 772.03 762.2 |
黄金T+D | 763.28 | -6.17 -0.01% | 771.78 761.99 |
白银T+D | 8747 | -62 -0.01% | 8829 8720 |
铂金9995 | 329.07 | -5.21 -0.02% | 340.74 327.35 |
水贝市场黄金报价
加载中...
金铺品牌金价
加载中...
香港金价(港币/两)
品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
---|---|---|---|
香港金 | 30555 | -358.234 -0.01% | 31023 30515 |