实时黄金金价
黄金9999(国内金价)
2025-03-29 03:45:17 星期六 | 收盘
721
-1 (-0.00%)
722
昨收价
722
今开价
722
最高价
721
最低价
国内/国际贵金属价格
品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
---|---|---|---|
黄金9999 | 721 | -1 -0.00% | 722 721 |
白银(T+D) | 8428 | -20 -0.00% | 8452 8421 |
铂金 | 230.4 | -0.3 -0.01% | 232.3 227.9 |
黄金 | 720.34 | 6.26 0.01% | 721.1 713.53 |
钯金 | 225.9 | 0.5 0.01% | 228.1 223 |
白银 | 7.839 | -0.049 -0.01% | 7.917 7.807 |
黄金T+D | 721.5 | 0.43 0.00% | 721.5 719.6 |
铂金9995 | 237.37 | 0.42 0.00% | 237.5 236.95 |
水贝市场黄金报价
加载中...
金铺品牌金价
加载中...
香港金价(港币/两)
品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
---|---|---|---|
香港金 | 28648 | -27.477 -0.00% | 28701 28579 |