实时黄金金价
黄金9999(国内金价)
2025-11-12 10:27:48 星期三 | 开盘
946.8
-2.2 (945.80%)
946.79
昨收价
949
今开价
949
最高价
940
最低价
国内/国际贵金属价格
| 品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 945.71 | 0.26 0.01% | 949.6 944.02 |
| 钯金 | 330.3 | -0.5 -0.01% | 331.8 328.7 |
| 白银 | 11.586 | -0.04 -0.00% | 11.668 11.527 |
| 铂金 | 366.9 | 1.7 0.01% | 367.2 363.8 |
| 黄金9999 | 946.8 | -2.2 945.80% | 949 940 |
| 黄金T+D | 946.24 | -2.26 945.24% | 949.22 938.16 |
| 白银T+D | 11980 | 10 11979.00% | 11990 11820 |
| 铂金9995 | 421.5 | 0.28 420.50% | 421.22 421.22 |
水贝市场黄金报价
加载中...
金铺品牌金价
加载中...
香港金价(港币/两)
| 品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
|---|---|---|---|
| 香港金 | 38424 | 237.762 0.01% | 38551 38174 |
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价
