实时黄金金价
黄金9999(国内金价)
2025-09-28 03:12:49 星期日 | 收盘
859.9
6.6 (858.90%)
853
昨收价
853.3
今开价
859.3
最高价
853.3
最低价
国内/国际贵金属价格
品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
---|---|---|---|
黄金9999 | 859.9 | 6.6 858.90% | 859.3 853.3 |
白银(T+D) | 10876 | 303 10875.00% | 10910 10552 |
黄金 | 851.6 | 0.71 0.01% | 851.5 850.79 |
钯金 | 286.5 | -0.4 0.02% | 286.9 286.5 |
白银 | 10.37 | 0.055 0.01% | 10.37 10.31 |
铂金 | 351.5 | -0.1 0.03% | 351.6 351.5 |
黄金T+D | 859.5 | 6.5 858.50% | 859.98 852.45 |
铂金9995 | 370 | 3.45 0.01% | 370 370 |
水贝市场黄金报价
加载中...
金铺品牌金价
加载中...
香港金价(港币/两)
品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
---|---|---|---|
香港金 | 34949 | -188.762 -0.01% | 34949 34949 |