实时黄金金价
黄金9999(万足金)
2024-11-21 06:42:12 星期四 | 收盘
614
4 (0.01%)
614
昨收价
614
今开价
613
最高价
609.7
最低价
国内/国际贵金属价格
品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
---|---|---|---|
铂金 | 223.9 | 0.1 -0.01% | 224.1 223.8 |
白银 | 7.212 | -0.002 -0.00% | 7.214 7.21 |
黄金 | 611.82 | -0.18 0.01% | 611.9 611.59 |
钯金 | 236.3 | 0.1 -0.02% | 236.5 236.2 |
黄金9999 | 614 | 4 0.01% | 613 609.7 |
黄金T+D | 614.99 | 1.69 0.00% | 615.3 612.96 |
白银T+D | 7730 | 1 -0.00% | 7766 7682 |
铂金9995 | 234.47 | 1.15 0.01% | 234.47 234.47 |
香港金价(港币/两)
品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
---|---|---|---|
香港金 | 24638 | 18.494 0.00% | 24680 24587 |
水贝市场黄金报价
加载中...
金铺品牌金价
加载中...