实时黄金金价
黄金9999(国内金价)
2025-05-13 14:10:26 星期二 | 开盘
761.3
1.3 (0.00%)
760
昨收价
760
今开价
765
最高价
754
最低价
国内/国际贵金属价格
品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
---|---|---|---|
黄金9999 | 761.3 | 1.3 0.00% | 765 754 |
白银(T+D) | 8190 | 64 0.01% | 8222 8092 |
黄金 | 760.66 | 0.72 -0.01% | 762.61 752.95 |
铂金 | 230.9 | 0.7 0.01% | 231.4 229.4 |
白银 | 7.737 | 0.022 0.00% | 7.77 7.696 |
钯金 | 220.1 | 0.8 0.01% | 220.5 217.5 |
黄金T+D | 760.76 | 0.76 0.00% | 762.81 752.95 |
铂金9995 | 237.47 | 0.82 0.00% | 240 236.4 |
水贝市场黄金报价
加载中...
金铺品牌金价
加载中...
香港金价(港币/两)
品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
---|---|---|---|
香港金 | 30183 | 81.951 0.00% | 30299 29885 |